Home Pogoda

Key Concepts


Pogoda PDF Print E-mail
Written by Leszek   

Aktualna pogoda w Ao Nang (w przypadku przerw w łączności ze stacją w Ao Nang podawana jest pogoda w Krabi - lotnisko lub Phuket - lotnisko).

Click for Krabi, Tajlandia Forecast

W Tajlandi wbrew temu co się powszechnie sądzi są trzy a nie dwie pory roku.
Pora deszczowa
- od połowy maja do połowy pażdziernika. Jest to pora monsunów.Największa wilgotność występuje od sierpnia do września. W rejonie Samui jest to listopad.
Zima - od połowy października do połowy lutego. Najchłodniejszy okres w Tajlandi. W rejonie Krabi pogodnie na wschodnim wybrzeżu bywa deszczowo szczególnie październik- listopad.
Lato - od połowy lutego do połowy maja. Robi się gorąco. Kwiecień jest najcieplejszym miesiącem w Tajlandii.
Dwa razy w roku słońce nad Krabi znajduje się w zenicie. 3 sierpnia i 11 kwietnia. O 12:26 stoimy w tych dniach na własnym cieniu.
Sprawdzona pogoda na dzisiaj: http://leszek.asia lub na banerze na samym dole tej strony. Tam również najbardziej wiarygodna prognoza na najblizsze 15 dni.

Pogoda w rejonie Ao Nang w poszczególnych miesiącach. Średnie z lat 2006-2010 (2009).

M-c Opady  w mm Temp.max. Temp.min. Średnia temp. Punkt rosy Wiatr km/h Ciśnienie max. Ciśnienie min. Wilgotność %
I 31,7 33,7 22,2 27,8 23,0 3,5 1013,0 1004,6 77,8
II 43,3 34,4 22,9 28,6 22,9 3,8 1011,8 1004,0 74,5
III 36,0 35,3 23,3 29,0 24,7 2,9 1010,4 1003,0 78,5
IV 72,6 35,1 24,0 29,0 25,8 2,1 1009,8 1002,8 82,5
V 199,3 34,8 23,8 28,6 26,1 1,7 1009,5 1001,5 87,2
VI 197,5 34,0 24,6 28,3 26,1 1,3 1008,5 1002,3 88,5
VII 110,3 33,2 24,6 28,8 26,0 1,5 1009,0 1002,8 85,7
VIII 144,8 33,5 24,4 28,4 25,8 1,4 1009,8 1002,8 86,7
IX 350,7 33,0 24,0 27,7 25,7 1,2 1009,8 1002,8 89,5
X 143,3 33,5 24,0 27,7 25,9 1,7 1010,0 1003,8 90,5
XI 44,0 33,2 23,8 26,4 25,2 3,0 1010,8 1003,5 83,4
XII 37,5 32,7 23,1 27,9 23,9 3,9 1010,8 1004,3 79,9


Pgoda w Ao Nang w ostatnich latach. (2010 do kwietnia włącznie)

M-c Opady w mm Temp.max. Temp.min. Średnia temp. Punkt rosy Wiatr km/h Ciśnienie max.hPa Ciśnienie min.hPa Wilgotność %
2006 2188,5 36,6 21,2 28,1 24,6 2,3 1014,4 1002,6 82,3
2007 1740,2 36,8 21,3 28,1 25,1 2,0 1014,1 1000,2 84,9
2008 470,4 35,0 22,3 28,4 25,3 2,0 1011,7 999,9 84,2
2009 461,0 37,4 23,9 29,0 26,3 1,5 1011,4 999,5 86,1
2010 330,3 35,5 20,6 28,6 26,0 4,7 1012,0 1006,0 77,0

Click for Krabi, Tajlandia Forecast

Na tym banerze znajdziecie linki z prognozą na najbliższe godziny i dni. Wg mojego doświadczenia jest to najbardziej wiarygodna prognoza.

Last Updated on Tuesday, 06 July 2010 14:26
 
Valid XHTML and CSS.